埼玉県の葬儀費用の相場は、どのくらいですか?
埼玉県の家族葬の相場は50万円〜150万円です。
埼玉県のお葬式の相場は90万円〜190万円です。
閉じる
ご安心ください
以下の事例は、式場使用料や火葬場費用も
含んだ葬儀費用の総額です。
他社の事例には式場使用料や火葬場費用が
含まれていない場合がございますので、注意が必要です。
※宗教者への謝礼は含まれておりません。※金額は葬儀を行った時点のものになります。
所沢市斎場の料金プランや葬儀に係る費用は以下の通りです。
※掲載情報は、葬儀事業者の公式サイトなど、一般公開されている情報を参照し編集したものです。変更等、修正が必要な際には、こちらからお知らせください。
※2025/02/13時点
市内在住の方 | 市外在住の方 | |
第1式場 | 2万6,200円 | 5万2,390円 |
第2式場 | 1万6,240円 | 3万2,480円 |
第3式場 | 1万5,720円 | 3万1,430円 |
第5式場 | 1万3,100円 | 2万6,200円 |
夜間 | 5,240円 | 1万480円 |
市内在住の方 | 市外在住の方 | |
12歳以上 | 5,000円 | 6万円 |
12歳未満 | 3,000円 | 3万6,000円 |
市内在住の方 | 市外在住の方 | |
1回24時間以内 | 1,050円 | 3,150円 |
待合室料金 | 市内在住の方 | 市外在住の方 |
第1~第6待合室(2時間) | 2,100円 | 7,340円 |
【控え室料金】
控え室料金 | 市内在住の方 | 市外在住の方 |
第1~第2控え室 | 7,860円 | 1万5,720円 |
第3控え室 | 4,720円 | 9,430円 |
第4控え室 | 4,200円 | 8,390円 |
夜間 | 5,240円 | 1万480円 |
クレジットカード | 可 |
電子マネー | 可 |
お問合せ番号 葬儀場-878